MRB 10,2 Zoll Digital Präisschëld fir Regaler
 
 		     			 
 		     			Produktfeatures fir 10,2 Zoll Digital Präisschëld fir Regaler
 
 		     			Technesch Spezifikatioun fir 10,2 Zoll Digital Präisschëld fir Regaler
 
 		     			 
 		     			| Affichage-Funktiounen | |
|---|---|
| Displaytechnologie | EPD | 
| Aktiv Displayfläch (mm) | 215,52*143,68 | 
| Opléisung (Pixelen) | 960*640 | 
| Pixeldicht (DPI) | 113 | 
| Pixelfaarwen | Schwaarz Wäiss Rout | 
| Betrachtungswénkel | GielBal 180º | 
| Benotzbar Säiten | 6 | 
| PHYSESCH EIGNETRECHNISSER | |
| NFC | Jo | 
| Betribstemperatur | 0~40℃ | 
| Dimensiounen | 235*173*9,5 mm | 
| Verpackungseenheet | 200 Etiketten/Këscht | 
| KABELLOOS | |
| Betribsfrequenz | 2,4-2,485 GHz | 
| Standard | BLE 5.0 | 
| Verschlësselung | 128-Bit AES | 
| OTA | JO | 
| BATTERIE | |
| Batterie | 1*4 CR2430 (auswiesselbar) + 2*1*4 CR2430 | 
| Batterielaufzäit | 5 Joer (4 Aktualiséierungen/Dag) | 
| Batteriekapazitéit | 3600mAh | 
| Konformitéit | |
| Zertifizéierung | CE, ROHS, FCC | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
             
